がん保険の選び方のポイントは何でしょうか。
がん保険を簡単に選ぶための目安について解説します。
がん保険選びのポイント
種類を選ぶ
がん保険と言っても、ざまざまな種類が存在します。がんに罹患(発病)した時の「どんなリスクに対応するのか」を考えた上で、自身にあったがん保険の種類を選択する必要があります。
がん入院給付金日額を選ぶ
入院した場合に1日あたりいくら必要なのかを選びます。高額療養費制度の利用や、国内未承認の抗がん剤による治療で自由診療になる場合も考慮したうえで、いくら必要なのかを決める必要があります。
また、がんは30日以内に再入院する確率が高い病気であるため、がん保険でなく医療保険のみの加入を考えている場合は、給付金の支払限度日数にご注意下さい。
がんの入院費用 平成20年度
| 傷病分類 | 主な病名 | 1日あたりの 入院費用 (3割負担) |
|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | 胃がん、噴門がん、幽門がん | 11,700円 |
| 結腸の悪性新生物 | 大腸がん、結腸がん、上行結腸がん | 12,896円 |
| 直腸S状結腸移行部、直腸の悪性新生物 | 直腸がん、直腸膨大部がん、直腸S状結腸がん | 13,426円 |
| 肝、肝内胆管の悪性新生物 | 肝がん、肝細胞がん、ヘパトーマ、胆管細胞がん | 11,921円 |
| 気管・気管支、肺の悪性新生物 | 肺がん、気管がん、気管支がん | 10,770円 |
| 乳房の悪性新生物 | 乳がん、ページェット病 | 13,218円 |
| 子宮の悪性新生物 | 子宮がん(子宮頚がん、子宮体がん) | 12,687円 |
| 悪性リンパ腫 | ホジキン病、非ホジキンリンパ腫、細網肉腫 | 14,112円 |
| 白血病 | リンパ性白血病、ヘアリーセル白血病、骨髄性白血病 | 19,028円 |
| その他の悪性新生物 | 前立腺がん、食道がん、卵巣がん、舌がん | 11,495円 |
| 良性新生物、その他の新生物 | 上皮内がん、子宮筋腫、血管腫など | 14,041円 |
- 参考:厚生労働省 医療給付実態調査 平成20年度 「第3表 疾病分類別、診療種類別、制度別、件数、日数(回数)、点数(金額)」
手術給付金を選ぶ
がんは、手術をする可能性が高い病気の1つです。がんで手術になった場合には、どの程度の費用が必要になるか、想定しておきましょう。なお、高額な手術であっても健康保険が適用できれば、高額療養費制度を利用することができます。下図は、がんの種類別の手術実施率です。
退院患者における手術の有無 平成20年度
| 病名 | 推計退院患者数 | 手術あり | 手術なし | 手術実施率 |
|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 21,500 | 10,300 | 11,200 | 47.9% |
| 結腸がん | 19,800 | 8,200 | 11,600 | 41.4% |
| 直腸がん | 11,200 | 4,500 | 6,800 | 40.2% |
| 肝および肝内胆管のがん | 14,800 | 8,600 | 6,200 | 58.1% |
| 気管および肺がん | 24,700 | 3,300 | 21,400 | 13.4% |
| 乳がん | 12,000 | 6,300 | 5,700 | 52.5% |
| 子宮がん | 6,700 | 2,100 | 4,600 | 31.3% |
| 悪性リンパ腫 | 6,300 | 900 | 5,400 | 14.3% |
| 白血病 | 2,900 | 400 | 2,500 | 13.8% |
| その他の悪性がん | 72,400 | 24,800 | 47,700 | 34.3% |
| 良性のがん | 33,000 | 24,700 | 8,300 | 74.8% |
- ※総務省統計局 「平成20年患者調査」参考
「良性のがん」が最も手術の実施率が高くなっているのは、手術することで完治する見込みが高いことが原因と思われます。末期がんの場合は、手術をせず緩和措置をとる場合もあり、その場合の費用のためにがん保険に加入する人もいます。
通院給付金を選ぶ
がんが入退院を繰り返しやすい病気であることは、前述しました。通院期間も平均4.3年と長期通院が必要となる場合がほとんどです。外来の医療費を参考に通院給付金を検討しましょう。なお、外来の医療費には、さらに高額療養費制度を適用できます。
がんの通院費用 平成20年度
| 傷病分類 | 主な病名 | 1日あたりの 入院外費用 (通院など) (3割負担) |
|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | 胃がん、噴門がん、幽門がん | 4,360円 |
| 結腸の悪性新生物 | 大腸がん、結腸がん、上行結腸がん | 5,950円 |
| 直腸S状結腸移行部、直腸の悪性新生物 | 直腸がん、直腸膨大部がん、直腸S状結腸がん | 7,243円 |
| 肝、肝内胆管の悪性新生物 | 肝がん、肝細胞がん、ヘパトーマ、胆管細胞がん | 4,721円 |
| 気管・気管支、肺の悪性新生物 | 肺がん、気管がん、気管支がん | 6,442円 |
| 乳房の悪性新生物 | 乳がん、ページェット病 | 7,316円 |
| 子宮の悪性新生物 | 子宮がん(子宮頚がん、子宮体がん) | 3,756円 |
| 悪性リンパ腫 | ホジキン病、非ホジキンリンパ腫、細網肉腫 | 7,782円 |
| 白血病 | リンパ性白血病、ヘアリーセル白血病、骨髄性白血病 | 11,625円 |
| その他の悪性新生物 | 前立腺がん、食道がん、卵巣がん、舌がん | 6,707円 |
| 良性新生物、その他の新生物 | 上皮内がん、子宮筋腫、血管腫など | 3,204円 |
- 参考:厚生労働省 医療給付実態調査 平成20年度 「第3表 疾病分類別、診療種類別、制度別、件数、日数(回数)、点数(金額)」
がん保険の相談例
- がんに備える保険選び(30代/男性)
- そのほかにも、保険コンサルタントに無料で選び方の相談や、お客様に合った保険の提案をさせていただくことも可能です。詳細は「保険相談」をご覧ください。


