病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を統計データから簡単試算!
入院時の平均相場データ
年齢・性別を設定して、「試算する」ボタンを押すと相場データが表示されます。
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 統合失調症、統合失調型障害、妄想性障害 | 795,000 | 187,400 | 663.6 | 3,535 | 2,345,767 | 1,099,220 | |
| 脳梗塞 | 964,000 | 129,800 | 107.6 | 6,926 | 745,464 | 297,474 | |
| 骨折 | 510,000 | 85,200 | 43.4 | 8,752 | 380,093 | 167,529 | |
| その他の悪性新生物 | 557,000 | 52,900 | 24.3 | 11,495 | 279,421 | 86,744 | |
| 脳内出血 | 164,000 | 46,100 | 121.7 | 7,197 | 876,041 | 310,522 | |
| 血管性、詳細不明の認知症 | 143,000 | 44,400 | 282.2 | 3,940 | 1,111,795 | 554,909 | |
| その他の心疾患 | 734,000 | 39,300 | 34.4 | 12,320 | 423,637 | 143,931 | |
| その他の消化器系の疾患 | 984,000 | 37,400 | 11.8 | 10,488 | 124,262 | 81,572 | |
| 肺炎 | 77,000 | 37,000 | 44.6 | 8,631 | 384,542 | 167,678 | |
| アルツハイマー病 | 240,000 | 33,000 | 207.9 | 3,980 | 827,209 | 421,826 | |
| その他の神経系の疾患 | 648,000 | 30,900 | 38.0 | 8,261 | 314,018 | 151,802 | |
| 気分(感情)障害(躁うつ病を含む) | 1,041,000 | 28,700 | 102.1 | 4,141 | 422,913 | 289,116 | |
| その他の呼吸器系の疾患 | 214,000 | 27,700 | 33.7 | 10,054 | 338,892 | 124,693 | |
| 腎不全 | 337,000 | 27,700 | 56.6 | 9,506 | 538,367 | 172,805 | |
| その他の損傷、その他の外因影響 | 647,000 | 26,600 | 23.9 | 9,160 | 219,254 | 84,738 | |
| 糖尿病 | 2,371,000 | 26,200 | 35.3 | 7,422 | 262,242 | 124,232 | |
| パーキンソン病 | 139,000 | 20,300 | 115.6 | 5,864 | 677,585 | 294,274 | |
| 気管・気管支、肺の悪性新生物 | 131,000 | 20,300 | 26.3 | 10,770 | 283,512 | 86,880 | |
| 虚血性心疾患 | 808,000 | 18,900 | 12.8 | 22,596 | 289,587 | 87,082 | |
| 他に分類されない疾患 | 557,000 | 18,800 | 21.2 | 8,505 | 179,901 | 83,426 | |
| 脊椎障害(脊椎症を含む) | 1,200,000 | 18,100 | 38.6 | 9,456 | 364,975 | 167,025 | |
| 良性新生物、その他の新生物 | 431,000 | 17,700 | 15.6 | 14,041 | 218,447 | 84,711 | |
| 胃の悪性新生物 | 213,000 | 17,100 | 26.7 | 11,700 | 312,461 | 87,845 | |
| その他の筋骨格系、結合組織の疾患 | 483,000 | 16,300 | 38.3 | 9,938 | 380,705 | 167,550 | |
| 関節症 | 1,185,000 | 15,000 | 40.5 | 12,397 | 502,455 | 171,608 | |
| その他の精神、行動の障害 | 164,000 | 13,800 | 125.6 | 4,313 | 541,602 | 313,774 | |
| 脳性麻痺、その他の麻痺性症候群 | 71,000 | 13,800 | 256.6 | 6,044 | 1,550,745 | 516,820 | |
| 精神作用物質使用による精神、行動の障害 | 66,000 | 13,600 | 109.3 | 4,040 | 441,665 | 288,812 | |
| くも膜下出血 | 47,000 | 12,700 | 97.3 | 10,703 | 1,041,337 | 308,796 | |
| 頭蓋内損傷、内臓の損傷 | 34,000 | 12,100 | 35.2 | 9,188 | 323,144 | 134,347 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 平成20年度」「患者調査 平成20年」、総務省統計局「人口推計 平成20年度」
- 保険診療を受診していない患者は含まれません。総患者数=(入院患者数)+(初診外来患者数)+(再来外来患者数)×(平均診療間隔)×(調整係数6/7)
- 総務省統計局による平成20年10月入院患者数調査からの推計値です。
- (傷病別平均在院日数)=各傷病ごとの手術有無別在院期間を手術有無別の退院患者数で加重平均。
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。(傷病別入院時日額費用<3割負担>)=(入院の 医科診療総点数)×10÷(診療実日数)×0.3。これを傷病別退院患者数で加重平均化。
- (D)を参照。(C)×(D)。
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は月初(1日)から入院したと仮定し、「一般所得区分・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。

