更新日:2023年5月9日
自転車事故は身近な事故であるとともに、加害者となってしまった場合に高額な賠償金を請求されることもあります。個人賠償責任の補償が無制限の保険や1億円以上と手厚く準備できる保険を選ぶと安心です。自転車保険の選び方
価格.com保険ユーザーが選んだ
人気の保険はこれ!
申し込みが多い順のランキングで、みんなが選んだ人気の自転車保険をチェック!保険選びにおすすめです。
調査概要:カカクコム・インシュアランス経由での契約件数、調査対象:自転車事故・交通事故を補償範囲とする傷害保険、集計期間:2023/01/01〜2023/03/31
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
2,940円
(月払保険料:260円) |
無制限
(国外:1億円) |
掲載プラン:Cプラン(本人型)
プラン一覧を見る
東京海上日動
ネットでeジョー「eサイクル保険」価格.com保険専用プラン
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
本人型は、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
Cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 260円 | 月払い 410円 | 月払い 600円 |
年払い 2,940円 | 年払い 4,580円 | 年払い 6,920円 | |
個人賠償責任 |
無制限
(国外1億円) |
無制限
(国外1億円) |
無制限
(国外1億円) |
死亡・後遺障害 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
入院日額 | - | 3,000円 | 5,000円 |
通院日額 | - | - | 1,000円 |
手術保険金 | - | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cプラン | Bプラン | Aプラン |
夫婦型は、「被保険者本人」と「その配偶者」を補償の対象とするタイプです。
Cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 290円 | 月払い 530円 | 月払い 850円 |
年払い 3,260円 | 年払い 5,940円 | 年払い 9,770円 | |
個人賠償責任 |
無制限
(国外1億円) |
無制限
(国外1億円) |
無制限
(国外1億円) |
死亡・後遺障害 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
入院日額 | - | 3,000円 | 5,000円 |
通院日額 | - | - | 1,000円 |
手術保険金 | - | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cプラン | Bプラン | Aプラン |
家族型は、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
Cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 330円 | 月払い 720円 | 月払い 1,220円 |
年払い 3,760円 | 年払い 8,070円 | 年払い 14,040円 | |
個人賠償責任 |
無制限
(国外1億円) |
無制限
(国外1億円) |
無制限
(国外1億円) |
死亡・後遺障害 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
入院日額 | - | 3,000円 | 5,000円 |
通院日額 | - | - | 1,000円 |
手術保険金 | - | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cプラン | Bプラン | Aプラン |
商品説明・契約条件を見る
22-T03403(2022年11月)
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
3,000円
(年払のみ) |
1億円 |
掲載プラン:基本タイプ(個人プラン)
プラン一覧を見る
楽天損保
サイクルアシスト(傷害総合保険の自転車向けプラン)
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
個人プランは、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 3,000円 | 年払い 4,770円 | 年払い 8,320円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 500万円 | 1000万円 |
入院日額 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 |
通院日額 | - | - | - |
手術保険金 | 2.5万円(入院中)、1.25万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) | 10万円(入院中)、5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ |
カップルプランは、「被保険者本人」と「その配偶者」を補償の対象とするタイプです。
基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 4,180円 | 年払い 7,120円 | 年払い 13,020円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 500万円 | 1000万円 |
入院日額 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 |
通院日額 | - | - | - |
手術保険金 | 2.5万円(入院中)、1.25万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) | 10万円(入院中)、5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ |
ファミリープランは、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 6,010円 | 年払い 10,770円 | 年払い 20,320円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 500万円 | 1000万円 |
入院日額 | 2,500円 | 5,000円 | 10,000円 |
通院日額 | - | - | - |
手術保険金 | 2.5万円(入院中)、1.25万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) | 10万円(入院中)、5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
基本タイプ | 安心タイプ | 充実タイプ |
楽天ポイントが貯まる・使える自転車保険!
商品説明・契約条件を見る
C22-03-015
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
3,090円
(年払のみ) |
3億円限度 |
掲載プラン:Cコース(本人型)
プラン一覧を見る
三井住友海上
ネットde保険@さいくる<パーソナル生活補償保険>
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
本人型は、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
Cコース | Bコース | Aコース | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 3,090円 | 年払い 4,070円 | 年払い 6,150円 | |
個人賠償責任 | 3億円限度 | 3億円限度 | 3億円限度 |
死亡・後遺障害 | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) |
入院日額 | 6,000円(※2) | 6,000円(※2) | 8,000円(※2) |
通院日額 | - | 1,000円 | 3,000円 |
手術保険金 | 6万円または3万円(※2) | 6万円または3万円(※2) | 8万円または4万円(※2) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cコース | Bコース | Aコース |
夫婦型は、「被保険者本人」と「その配偶者」を補償の対象とするタイプです。
Cコース | Bコース | Aコース | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 3,810円 | 年払い 5,170円 | 年払い 8,050円 | |
個人賠償責任 | 3億円限度 | 3億円限度 | 3億円限度 |
死亡・後遺障害 | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) |
入院日額 | 6,000円(※2) | 6,000円(※2) | 8,000円(※2) |
通院日額 | - | 1,000円 | 3,000円 |
手術保険金 | 6万円または3万円(※2) | 6万円または3万円(※2) | 8万円または4万円(※2) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cコース | Bコース | Aコース |
家族型は、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
Cコース | Bコース | Aコース | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 5,530円 | 年払い 7,340円 | 年払い 11,260円 | |
個人賠償責任 | 3億円限度 | 3億円限度 | 3億円限度 |
死亡・後遺障害 | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) |
入院日額 | 6,000円(※2) | 6,000円(※2) | 8,000円(※2) |
通院日額 | - | 1,000円 | 3,000円 |
手術保険金 | 6万円または3万円(※2) | 6万円または3万円(※2) | 8万円または4万円(※2) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cコース | Bコース | Aコース |
配偶者対象外型は、「被保険者本人」と「その配偶者を除くご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
Cコース | Bコース | Aコース | |
---|---|---|---|
保険料 | 年払のみ | 年払のみ | 年払のみ |
年払い 4,810円 | 年払い 6,240円 | 年払い 9,360円 | |
個人賠償責任 | 3億円限度 | 3億円限度 | 3億円限度 |
死亡・後遺障害 | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) | 1000万円(※1) |
入院日額 | 6,000円(※2) | 6,000円(※2) | 8,000円(※2) |
通院日額 | - | 1,000円 | 3,000円 |
手術保険金 | 6万円または3万円(※2) | 6万円または3万円(※2) | 8万円または4万円(※2) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cコース | Bコース | Aコース |
商品説明・契約条件を見る
B22-901306(承認年月:2022年9月)
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
3,790円
(月払保険料:340円) |
2億円 |
掲載プラン:ブロンズ(本人タイプ)
プラン一覧を見る
au損保
自転車向け保険 Bycle(スタンダード傷害保険)
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
本人タイプは、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 340円 | 月払い 590円 | 月払い 1,130円 |
年払い 3,790円 | 年払い 6,410円 | 年払い 12,300円 | |
個人賠償責任 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
家族タイプは、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 680円 | 月払い 1,280円 | 月払い 2,010円 |
年払い 7,440円 | 年払い 13,980円 | 年払い 21,980円 | |
個人賠償責任 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
本人・親族タイプは、「被保険者本人」と「その配偶者を除くご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 570円 | 月払い 1,030円 | 月払い 1,680円 |
年払い 6,200円 | 年払い 11,300円 | 年払い 18,470円 | |
個人賠償責任 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
商品説明・契約条件を見る
B21D310155
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
2,080円
(月払保険料:190円) |
なし |
掲載プラン:Cプラン(本人型)
プラン一覧を見る
東京海上日動
ネットでeジョー「eサイクル保険」
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
本人型は、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
Cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 190円 | 月払い 380円 | 月払い 490円 |
年払い 2,080円 | 年払い 4,290円 | 年払い 5,690円 | |
個人賠償責任 | - | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 300万円 | 300万円 | 500万円 |
入院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
通院日額 | - | - | - |
手術保険金 | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | - | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cプラン | Bプラン | Aプラン |
夫婦型は、「被保険者本人」と「その配偶者」を補償の対象とするタイプです。
Cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 310円 | 月払い 500円 | 月払い 690円 |
年払い 3,440円 | 年払い 5,650円 | 年払い 7,960円 | |
個人賠償責任 | - | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 300万円 | 300万円 | 500万円 |
入院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
通院日額 | - | - | - |
手術保険金 | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | - | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cプラン | Bプラン | Aプラン |
家族型は、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
Cプラン | Bプラン | Aプラン | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 500円 | 月払い 690円 | 月払い 1,000円 |
年払い 5,570円 | 年払い 7,780円 | 年払い 11,510円 | |
個人賠償責任 | - | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 300万円 | 300万円 | 500万円 |
入院日額 | 3,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
通院日額 | - | - | - |
手術保険金 | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 3万円(入院中)、1.5万円(入院中以外) | 5万円(入院中)、2.5万円(入院中以外) |
入院一時金 | - | - | - |
弁護士費用等 | - | - | - |
法律相談費用 | - | - | - |
示談交渉サービス | - | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
Cプラン | Bプラン | Aプラン |
商品説明・契約条件を見る
22-T03403(2022年11月)
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
3,110円
(月払保険料:280円) |
1億円 |
掲載プラン:ブロンズ(本人タイプ)
プラン一覧を見る
au損保
ケガの保険 交通事故(スタンダード傷害保険)
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
本人タイプは、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 280円 | 月払い 470円 | 月払い 990円 |
年払い 3,110円 | 年払い 5,130円 | 年払い 10,780円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
家族タイプは、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 520円 | 月払い 990円 | 月払い 1,660円 |
年払い 5,680円 | 年払い 10,650円 | 年払い 17,950円 | |
個人賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | - | - | - |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
商品説明・契約条件を見る
B21D310155
当サイトでは、すべての保険会社の商品・プランを掲載しているわけではありません。株式会社カカクコム・インシュアランスにて取扱可能な保険会社のうち、保険会社からサイト掲載の許可が得られた商品を掲載、比較しております。
事故により、他人にケガをさせたり、他人が保有しているものを壊したりした場合の賠償責任に備える補償です。
お申し込みされる契約者と対象の被保険者が異なる場合をいいます。
自転車保険とは、自転車の運転中に自分がケガをする、他人にケガをさせるなどをして損害を与えた際の自転車事故のリスクをカバーする保険です。自転車事故は、子どもによる事故でも高額な賠償責任が発生するケースがあることから、自転車保険の必要性が注目されています。自分自身のためにも、被害者を守るためにも、身近な自転車事故に備えましょう。
※ここで掲載しているのは「交通傷害保険」または「自転車乗用時のみ補償する交通傷害保険」となります。
万が一自転車事故の加害者になってしまった際、高額な賠償責任が発生するケースがあります。被害者と自分自身を守るためにも、自転車に乗る人であれば自転車保険は必要な保険といえるでしょう。
高額な賠償責任とは、どのくらいかかるのでしょうか?
数十万円の事例から、過去には1億円近い賠償を求められた事例もあります。被害者を守るため、保険への加入を義務化する自治体も増えています。
ではどうやって選べばいいのでしょうか?
まずは被害者への補償となる個人賠償責任の補償金額が無制限または1億円以上まかなえるものを選びましょう。次に自身のケガに対する補償などは必要に応じて選びます。子どもがいる場合などは、家族全員をカバーでき、割安になる家族プランも検討してみてください。
自転車保険の補償は主に2種類に分けられます。
補償の種類 | 補償する保険 | 補償の内容 |
---|---|---|
被害者への補償 | 賠償責任保険 | 自転車乗用中に相手にケガを負わせたり、相手の物を壊したりしてしまったときの損害賠償金に対する補償 |
自分自身のケガへの補償 | 傷害保険 | 自転車乗用中に自分自身がケガをしたことによる入院、通院などに対する補償 |
このなかでも重要なのが被害者への補償です。その理由は万が一自転車事故の加害者になってしまった際、高額な賠償責任が発生するケースがあるためです。事故を起こしてしまったとき、自分だけでなく、被害者を守るためにも自転車保険への加入が必要といえるでしょう。
1億円近くのケースも!?自転車事故の高額賠償事例
自転車と歩行者の事故
自転車同士の事故
警察庁の調査によると、令和2年(2020年)中の自転車乗用中の交通事故による死傷者数は66,137人、そのうち約27%が19歳以下とされています。上の事例のように、小学生や高校生といった子どもが加害者となる可能性もあるので、子どものいる家庭では大人だけでなく家族全員が入っておいたほうがよいでしょう。
出典:警察庁交通局 令和2年中の交通事故の発生状況 表2-2-8 自転車乗用中の年齢層別死傷者数の推移
自転車保険選びで押さえておくべき
3つの重要ポイント!
自転車保険で最も重要な補償が個人賠償責任です。先述の事例にもあるとおり、事故の加害者になってしまったとき、場合によっては1億円近い賠償金を請求されることがあります。被害者を守るためにも、無制限または1億円以上あるものを選びましょう。
個人賠償責任補償保険の重複加入に注意
個人賠償責任が補償される保険は、火災保険や自動車保険(任意保険)など、自転車保険以外にも存在します。自転車保険に加入する際は、ほかの保険に付帯されているかあらかじめチェックしておきましょう。
自分自身へのケガへの補償は、死亡補償・入院保険金・通院保険金がセットになっていることが多いです。商品によっては死亡補償のみを補償対象として保険料を安く抑えているものや、補償が充実したプランもあります。当然ながら補償が充実していれば保険料は上がります。自転車保険の義務化に備えられればよいという方は、ケガへの補償は最低限でもよいでしょう。
個人賠償責任やケガの補償以外のサービスが充実した商品もあります。
そのひとつが、示談交渉を保険会社が代行してくれる示談交渉サービスです。示談交渉とは被害者と加害者が示談金額を決める話し合いのことですが、示談交渉をおこなうのは法律の知識を要するなど非常に難しいことから、個人賠償責任とセットで備えておくと安心です。
このほか、事故や故障によって自転車にトラブルが発生した際に無料で搬送してくれる自転車のロードサービスもあります。自転車で遠出する機会が多い人は備えておくと安心です。
子どものいる家庭では大人だけでなく家族全員で加入するのがおすすめです。特に3人以上で契約する場合、1人向けの個人プランで個別に契約するよりも「家族プラン」でまとめて加入したほうがお得なケースが多いです。
家族の範囲は本人・本人の配偶者・本人と配偶者の同居の親族・本人と配偶者の別居の未婚の子となります。保険会社および商品によって範囲は異なるため、家族プランにする場合は、補償の範囲がどこまでなのかを把握しておきましょう。
種類 | 内容 |
---|---|
ケガの補償 | 自転車事故により、被保険者がケガをした場合に受け取れる保険金です。主に死亡・後遺障害、入院、通院、手術の際にそれぞれ受け取れます。 |
個人賠償責任 | 自転車事故により、他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったりした場合に、賠償金などが補償されます。 |
弁護士費用等の補償 | 相手が負った被害に関する損害賠償を弁護士に委任することでかかった費用が補償されます。 |
示談交渉サービス | 被害者から損害賠償を請求された場合に、加害者である被保険者に代わって保険会社が示談交渉するサービスです。 |
ロードサービス | 事故や故障などの自転車トラブルの際に、自転車を希望の場所に無料搬送するサービスです。 |
補償内容を充実させたい方は
日常生活を送るうえでのリスクは自転車事故だけではありません。自転車乗用中でない交通事故によるケガや、スポーツやレジャーでのケガの補償にも対応した、傷害保険もおすすめです。
自転車向け保険 | 傷害保険※1 | ケガ・事故の例 | |
---|---|---|---|
自転車乗用中の事故 | ○ | ○ | 自転車通勤中にケガをした |
自転車乗用中以外の 交通事故など |
○※2 | ○ | 旅行中に交通事故に巻き込まれてケガをした |
上記以外の事故 | × | ○ | 料理中にやけどをした |
上記の表は、あくまで補償の一例です。補償内容は各保険会社の保険商品・プランによって異なるため、必ず詳細をご確認ください。
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
8,480円
(月払保険料:780円) |
2億円 |
掲載プラン:ブロンズ(本人タイプ)
プラン一覧を見る
au損保
自転車向け保険 Bycle Best(スタンダード傷害保険)
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
本人タイプは、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 780円 | 月払い 1,470円 | 月払い 2,260円 |
年払い 8,480円 | 年払い 16,050円 | 年払い 24,590円 | |
個人賠償責任 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
家族タイプは、「被保険者本人」と「そのご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 2,300円 | 月払い 4,600円 | 月払い 6,280円 |
年払い 25,010円 | 年払い 50,260円 | 年払い 68,440円 | |
個人賠償責任 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
本人・親族タイプは、「被保険者本人」と「その配偶者を除くご家族」を補償の対象とするタイプです。
ご家族が多い場合、1人あたりの保険料を抑えられることがメリットです。
ブロンズ | シルバー | ゴールド | |
---|---|---|---|
保険料 | 月払い 1,850円 | 月払い 3,620円 | 月払い 4,990円 |
年払い 20,060円 | 年払い 39,520円 | 年払い 54,330円 | |
個人賠償責任 | 2億円 | 3億円 | 3億円 |
死亡・後遺障害 | 250万円 | 400万円 | 400万円 |
入院日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
通院日額 | - | 1,000円 | 2,000円 |
手術保険金 | 2万円または4万円 | 3万円または6万円 | 3万円または6万円 |
入院一時金 | - | 2万円 | 5万円 |
弁護士費用等 | - | - | 300万円 |
法律相談費用 | - | - | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ | ○ | ○ |
ロードサービス | ○ | ○ | ○ |
ブロンズ | シルバー | ゴールド |
商品説明・契約条件を見る
B21D310155
年払保険料 | 個人賠償責任 |
---|---|
7,780円
(月払保険料:710円) |
2億円 |
掲載プラン:定型タイプ
プラン一覧を見る
au損保
自転車向け保険 Bycle S(スタンダード傷害保険)
契約プラン別の保険料・補償内容一覧
定型タイプは、被保険者本人(1人のみ)を補償の対象とするタイプです。
保険料 | 月払い 710円 |
---|---|
年払い 7,780円 | |
個人賠償責任 | 2億円 |
死亡・後遺障害 | 200万円(死亡のみ) |
入院日額 | - |
通院日額 | - |
手術保険金 | - |
入院一時金 | 2万円 |
弁護士費用等 | 300万円 |
法律相談費用 | 5万円 |
示談交渉サービス | ○ |
ロードサービス | ○ |
商品説明・契約条件を見る
B21D310155
記事の執筆者・監修者
張替 愛(はりかえ あい)ファイナンシャル・プランナー(AFP)
AFP(R)/(株)プラチナ・コンシェルジュ所属
田辺 南香(たなべ みか)ファイナンシャル・プランナー(CFP)
CFP(R)/プラチナ・コンシェルジュ所属
このページは補償内容の概要を説明したものであり、この比較表示には保険商品内容のすべてが記載されているわけではありません。あくまで参考情報としてご利用ください。 ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」、「約款」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をよくお読みください。詳細につきましては各社ホームページにてご確認ください。 前提条件により保険料が異なります。実際に適用される保険料については各保険会社のホームページなどでご確認ください。