更新日:2025年11月10日
社会保険とはどういうものでしょうか?
まずは社会保険の概要について説明します。

社会保障制度の中で国民が一部保険料を支払っているものが社会保険です。
社会保険は大きく分けて以下の5つに分類されます。
社会保険の分類
| 社会保険 | |
|---|---|
| 公的医療保険 | 日本は国民皆保険となっており、国民健康保険、健康保険、共済保険、船員保険のいずれかに必ず加入しています。 少ない負担でケガや病気の治療が受けられるような仕組みとなっています。 |
| 年金保険 | 基本的な年金を給付する国民年金とそれに上乗せする厚生年金、共済年金があります。 障害が残ったときや、老後、遺族の生活保障として国民年金を受け取ることができます。 |
| 雇用保険 | 失業者や教育訓練を受けられる方等が失業等給付を受けれる他、雇用継続・雇用促進に係わりさまざまな給付を行っています。 また、雇用安定事業・能力開発事業も行っています。 |
| 労災保険 | 会社に雇われているすべての社員やパート・アルバイトが加入しており、業務上または通勤上の病気やケガ等で給付が受けられます。 保険料は全額会社負担となります。 |
| 介護保険 | 40歳以上の日本国民は加入が義務化されており、要介護認定された場合に対象となる介護サービスを受けられる仕組みです。 |
社会保険は「強制加入」が原則となっており、その保険料は標準報酬月額をもとに算定さています。
| 報酬月額 | 国民年金保険料 | 厚生年金保険料(本人負担分) |
|---|---|---|
| 210,000円〜230,000円 | 17,510円 | 20,130円 |
| 230,000円〜250,000円 | 17,510円 | 21,960円 |
| 250,000円〜270,000円 | 17,510円 | 23,790円 |
| 270,000円〜290,000円 | 17,510円 | 25,620円 |
| 290,000円〜310,000円 | 17,510円 | 27,450円 |
| 310,000円〜330,000円 | 17,510円 | 29,280円 |
| 330,000円〜350,000円 | 17,510円 | 31,110円 |
| 350,000円〜370,000円 | 17,510円 | 32,940円 |
| 370,000円〜395,000円 | 17,510円 | 34,770円 |
| 395,000円〜425,000円 | 17,510円 | 37,515円 |
| 425,000円〜455,000円 | 17,510円 | 40,260円 |
| 455,000円〜485,000円 | 17,510円 | 43,005円 |
| 485,000円〜515,000円 | 17,510円 | 45,750円 |
| 515,000円〜545,000円 | 17,510円 | 48,495円 |
| 545,000円〜575,000円 | 17,510円 | 51,240円 |
| 575,000円〜605,000円 | 17,510円 | 53,985円 |
| 605,000円〜635,000円 | 17,510円 | 56,730円 |
標準報酬月額についての詳細は社会保険事務所にて詳細を確認することをお勧めいたします。