地震保険を学ぶ
地震保険の加入率
地震保険ってみんな加入しているの?
都道府県別の世帯加入率を公開!
都道府県別の火災保険への付帯率
地震保険は火災保険にセットする形で加入することが前提となっています。そこで、下表に火災保険に加入している人が地震保険をセットしている割合を示します。
平均すると、火災保険を契約しているうち、約69.7%の人が地震保険に加入しており、前年度の約69.4%より0.3ポイント伸びています。
都道府県別 火災保険契約(住宅物件)に対する地震保険契約の付帯割合表(2023年度)
都道府県 | 火災保険への 付帯率(%) |
---|---|
北海道 | 63.2 |
青森県 | 72.3 |
岩手県 | 76.5 |
宮城県 | 89.4 |
秋田県 | 76.0 |
山形県 | 70.0 |
福島県 | 81.1 |
茨城県 | 66.6 |
栃木県 | 74.0 |
群馬県 | 67.0 |
埼玉県 | 65.4 |
千葉県 | 65.0 |
東京都 | 61.9 |
神奈川県 | 63.6 |
新潟県 | 73.9 |
富山県 | 64.8 |
都道府県 | 火災保険への 付帯率(%) |
---|---|
石川県 | 66.4 |
福井県 | 71.8 |
山梨県 | 73.7 |
長野県 | 69.8 |
岐阜県 | 79.4 |
静岡県 | 68.5 |
愛知県 | 76.5 |
三重県 | 75.2 |
滋賀県 | 68.7 |
京都府 | 67.8 |
大阪府 | 70.7 |
兵庫県 | 70.2 |
奈良県 | 75.1 |
和歌山県 | 72.3 |
鳥取県 | 78.3 |
島根県 | 68.9 |
都道府県 | 火災保険への 付帯率(%) |
---|---|
岡山県 | 68.8 |
広島県 | 76.0 |
山口県 | 70.0 |
徳島県 | 76.7 |
香川県 | 76.4 |
愛媛県 | 76.4 |
高知県 | 87.2 |
福岡県 | 77.0 |
佐賀県 | 63.7 |
長崎県 | 55.2 |
熊本県 | 86.2 |
大分県 | 76.3 |
宮崎県 | 84.3 |
鹿児島県 | 84.4 |
沖縄県 | 57.6 |
出典:損害保険料率算出機構統計集 2023年度版 地震保険統計(損害保険料率算出機構)
都道府県別の世帯加入率
損害保険料率算出機構によると2023年の地震保険の世帯加入率は、35.1%と前年35.0%と比較し、0.1ポイント伸びています。
地震保険契約都道府県別世帯加入率表(2023年度)
都道府県 | 世帯加入率(%) |
---|---|
北海道 | 29.8 |
青森県 | 25.1 |
岩手県 | 28.0 |
宮城県 | 53.6 |
秋田県 | 26.1 |
山形県 | 26.8 |
福島県 | 36.6 |
茨城県 | 32.1 |
栃木県 | 33.9 |
群馬県 | 28.1 |
埼玉県 | 33.7 |
千葉県 | 35.9 |
東京都 | 36.9 |
神奈川県 | 37.3 |
新潟県 | 27.3 |
富山県 | 27.5 |
都道府県 | 世帯加入率(%) |
---|---|
石川県 | 30.7 |
福井県 | 35.5 |
山梨県 | 36.8 |
長野県 | 28.8 |
岐阜県 | 41.1 |
静岡県 | 32.8 |
愛知県 | 44.5 |
三重県 | 33.0 |
滋賀県 | 36.2 |
京都府 | 37.8 |
大阪府 | 38.7 |
兵庫県 | 35.0 |
奈良県 | 35.5 |
和歌山県 | 34.0 |
鳥取県 | 32.1 |
島根県 | 22.4 |
都道府県 | 世帯加入率(%) |
---|---|
岡山県 | 31.0 |
広島県 | 35.0 |
山口県 | 30.6 |
徳島県 | 32.5 |
香川県 | 36.7 |
愛媛県 | 30.5 |
高知県 | 28.8 |
福岡県 | 39.4 |
佐賀県 | 30.4 |
長崎県 | 21.2 |
熊本県 | 44.1 |
大分県 | 30.6 |
宮崎県 | 29.4 |
鹿児島県 | 30.7 |
沖縄県 | 18.2 |
出典:損害保険料率算出機構統計集 2023年度版 地震保険統計(損害保険料率算出機構)