学資保険を検討する際に、最も気になるのが返戻率!
返戻率の考え方のポイントは何でしょう?
返戻率とは?
「返戻率」とは契約者が支払う保険料の総額に対して受け取ることのできる「満期保険金 + 祝い金」の割合のことです。計算方法は以下のようになります。
返戻率の計算

この返戻率が高いものが貯蓄性の高い学資保険ということになります。貯蓄性のある学資保険を選びたいということであれば、100%を割り込む(=元本割れ)学資保険は好ましくありません。ただし、元本割れになる学資保険にもメリットはあります。元本割れになる学資保険の多くは、「貯蓄性+保障性」を考慮した保険となっています。万が一、子供が病気になった場合やケガをした場合の入院保障や医療保障、契約者が死亡した際の育英年金などが含まれているので貯蓄性が低くなっています。
返戻率を利率に換算する
返戻率には、時間軸がありません。ですので、満期までの返戻率を1年の利率に換算して、預金と比較する必要があります。
下図のように1年複利で100万円を預金した場合の例をみてみましょう。税金は一律20%ですので毎年の利息から税金を差し引いて考えます。
(例)1年複利1%で100万円を預金した場合
年数 | 預金額 | 1年複利 | 返戻率へ換算 |
---|---|---|---|
0 | \1,000,000 | 1.00% | 100.00% |
1 | \1,008,000 | 1.00% | 100.80% |
2 | \1,016,064 | 1.00% | 101.61% |
3 | \1,024,193 | 1.00% | 102.42% |
4 | \1,032,386 | 1.00% | 103.24% |
5 | \1,040,645 | 1.00% | 104.06% |
6 | \1,048,970 | 1.00% | 104.90% |
7 | \1,057,362 | 1.00% | 105.74% |
8 | \1,065,821 | 1.00% | 106.58% |
9 | \1,074,348 | 1.00% | 107.43% |
10 | \1,082,942 | 1.00% | 108.29% |
11 | \1,091,606 | 1.00% | 109.16% |
12 | \1,100,339 | 1.00% | 110.03% |
13 | \1,109,141 | 1.00% | 110.91% |
14 | \1,118,015 | 1.00% | 111.80% |
15 | \1,126,959 | 1.00% | 112.70% |
16 | \1,135,974 | 1.00% | 113.60% |
17 | \1,145,062 | 1.00% | 114.51% |
18 | \1,154,223 | 1.00% | 115.42% |
(例)1年複利0.1%で100万円を預金した場合
年数 | 預金額 | 1年複利 | 返戻率へ換算 |
---|---|---|---|
0 | \1,000,000 | 0.10% | 100.00% |
1 | \1,008,000 | 0.10% | 100.08% |
2 | \1,001,601 | 0.10% | 100.16% |
3 | \1,002,402 | 0.10% | 100.24% |
4 | \1,003,204 | 0.10% | 100.32% |
5 | \1,004,006 | 0.10% | 100.40% |
6 | \1,004,810 | 0.10% | 100.48% |
7 | \1,005,613 | 0.10% | 100.56% |
8 | \1,006,418 | 0.10% | 100.64% |
9 | \1,007,223 | 0.10% | 100.72% |
10 | \1,008,029 | 0.10% | 100.80% |
11 | \1,008,835 | 0.10% | 100.88% |
12 | \1,009,642 | 0.10% | 100.96% |
13 | \1,010,450 | 0.10% | 101.05% |
14 | \1,011,258 | 0.10% | 101.13% |
15 | \1,012,067 | 0.10% | 101.21% |
16 | \1,012,877 | 0.10% | 101.29% |
17 | \1,013,687 | 0.10% | 101.37% |
18 | \1,014,498 | 0.10% | 101.45% |
つまり返戻率115%の学資保険は、1年複利1%で18年運用した預金と同等と考えられるわけです。ご利用の銀行の年利と比較したうえで、学資保険にすべきか検討しましょう。