よく聞く奨学金制度とはどのようなものでしょうか?
奨学金の額や申請条件について解説します。
奨学金制度とは
大学への進学は、授業料などの学校に納める学費と家賃などの生活費を含めると非常に高額な支出になります。これを学資保険だけでカバーできるわけではありません。奨学金制度は、子どもが進学をあきらめることなく、自らの能力や適性などにあった進路を自由に選択できるよう、経済的・精神的に支援していく制度です。
奨学金制度の概要
奨学金制度には、学校が独自に実施しているもの、民間団体が実施しているもの、地方公共団体・育英団体が実施しているものなどがあります。そのうち、奨学金制度の代表的なものとして、日本育英会に代わって2004年4月に設立された日本学生支援機構の奨学金制度があります。この奨学金は、奨学生が卒業後に奨学金の返還が原則不要な「給付型」と、卒業後に奨学金を返還する「貸与型」があります。また、2020年には日本学生支援機構「給付金型奨学金」と各大学の「授業料・入学金減免」を同時採用する仕組みも取り入れています。
日本学生支援機構の奨学金制度(2020年度)
給付奨学金 | ||||
---|---|---|---|---|
利息・返済 | 無 | |||
学力基準 | 申込時までの高校等の 全履修科の評定平均値が、 5段階評価の3.5以上 |
左記に該当しない場合、 将来、社会で自立し、 および活躍する目標を持って、 進学する大学等における 学修意欲を有すること |
||
家計基準 | 下記「収入基準」と「資産基準」のいずれにも該当する必要があります | |||
収入・所得の 上限額の目安(注1) (4人世帯) |
申込者(生徒)・生計維持者(父母等)の所得等に基づき 住民税非課税またはそれに準ずる 世帯と認められること(下記目安参照) |
|||
第T区分 | 家計収入(年額)が271万円以下(非課税世帯) | |||
第U区分 | 家計収入(年額)が303万円以下 | |||
第V区分 | 家計収入(年額)が378万円以下 | |||
資産基準 | 申込者(生徒)・生計維持者(父母)の資産の合計が 2000万円未満 (生計維持者が1人の場合:1250万円未満) であること |
|||
支給月額 | 国公立大学 | 自宅通学 | 第T区分 | 29,200円 |
第U区分 | 19,500円 | |||
第V区分 | 9,800円 | |||
自宅外通学 | 第T区分 | 66,700円 | ||
第U区分 | 44,500円 | |||
第V区分 | 22,300円 | |||
私立大学 | 自宅通学 | 第T区分 | 38,300円 | |
第U区分 | 25,600円 | |||
第V区分 | 12,800円 | |||
自宅外通学 | 第T区分 | 75,800円 | ||
第U区分 | 50,600円 | |||
第V区分 | 25,300円 |
- (注1): 収入・所得の上限額は、令和3年度の奨学生採用分の目安
両親・本人(高校生)・中学生の4人世帯の目安(基準を満たす家計収入は家族構成等により異なります)
※生活保護世帯で自宅から通学する人および児童養護施設等から通学する人は、上記と異なる月額となります
※給付奨学金と併せて第一種奨学金を利用する場合は、第一種奨学金の貸与月額が調整されます
貸与奨学金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一種奨学金 | 第二種奨学金 | ||||
利息 | 無利息 | ・在学中は無利息 | |||
・利率固定方式:年0.156%、利率見直し方式:年0.004%(2019年12月末) | |||||
学力基準 | 申込時までの高校等の全履修科の 評定平均値が、5段階評価の 3.5以上
|
下記のいずれかに該当すること | |||
・高等学校等における成績が平均水準以上のこと | |||||
・特定の分類において、とくに優れた資質能力があると認められること | |||||
・学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること | |||||
家計基準 | 収入・所得の上限額の目安(注1) (4人世帯) |
747万円以下 | 1100万円以下 | ||
支給月額 | 国公立大学 | 自宅通学 | 最高月額 | 45,000円 | 20,000 〜 120,000円 (10,000円単位) |
その他月額 | 30,000円 20,000円 | ||||
自宅外通学 | 最高月額 | 51,000円 | |||
その他月額 | 40,000円 30,000円 20,000円 | ||||
私立大学 | 自宅通学 | 最高月額 | 54,000円 | ※私立大学 医・歯学過程12万を選択した場合4万円の増額可 ※私立大学 薬・獣医学課程12万を選択した場合2万円の増額可 |
|
その他月額 | 40,000円 30,000円 20,000円 | ||||
自宅外通学 | 最高月額 | 64,000円 | |||
その他月額 | 50,000円 40,000円 30,000円 20,000円 |
- (注1): 収入・所得の上限額は、令和3年度の奨学生採用分の目安
※家計収入(年額)が一定額以上の場合は各区分のその他の月額から選択します
※2020年度以降に奨学生となる方から給付金奨学金と併せて利用する場合は、上記の月額が調整されます
奨学金制度の申請状況
東京私大教連「私立大学新入生の家計負担調査(2021年度)」では、奨学金制度を希望、申請について下図のようなアンケートを行っています。やはり、奨学金制度を活用したいと考えている方が増えているようです。
「奨学金の希望」と「希望者の申請状況」の推移(全体/住居別) - (単位:%)
年度 | 奨学金を「希望する」 | 希望者で奨学金を「申請した」 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 自宅外 | 自宅 | 全体 | 自宅外 | 自宅 | |
2000 | 61.9 | 68.1 | 55.2 | 48.7 | 56.1 | 38.6 |
2010 | 67.9 | 75.4 | 62.1 | 64.2 | 72.3 | 56.6 |
2015 | 60.3 | 69.9 | 54.7 | 63.2 | 71.6 | 56.7 |
2016 | 56.8 | 66.0 | 51.6 | 62.0 | 70.1 | 56.0 |
2017 | 60.0 | 66.8 | 55.8 | 58.3 | 67.4 | 51.5 |
2018 | 57.6 | 65.2 | 52.6 | 59.9 | 65.2 | 52.6 |
2019 | 59.2 | 67.8 | 54.1 | 54.0 | 63.1 | 47.3 |
2020 | 56.9 | 66.9 | 52.3 | 56.7 | 65.1 | 51.8 |
2021 | 52.9 | 62.1 | 48.3 | 54.3 | 65.0 | 47.4 |
- 出典:東京私大教連「私立大学新入生の家計負担調査(2021年度)」