年金を考える際には、平均寿命や平均余命を考える
必要があります。平均余命とは何でしょうか?
平均余命とは
平均余命とは、ある年齢の人々があと何年生きられるかいう期待値のことで、厚生労働省の簡易生命表で知ることができます。下記の表は令和5年度の簡易生命表です。0歳の人の平均余命を平均寿命といい、男性の平均寿命は81.09歳、女性の平均寿命が87.14歳となっています。
| 年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81.09 | 87.14 | 30 | 51.72 | 57.65 | 60 | 23.68 | 28.91 |
| 1 | 80.24 | 86.29 | 31 | 50.75 | 56.66 | 61 | 22.83 | 28.00 |
| 2 | 79.26 | 85.31 | 32 | 49.78 | 55.68 | 62 | 21.98 | 27.09 |
| 3 | 78.28 | 84.33 | 33 | 48.81 | 54.70 | 63 | 21.15 | 26.18 |
| 4 | 77.29 | 83.34 | 34 | 47.84 | 53.72 | 64 | 20.33 | 25.28 |
| 5 | 76.30 | 82.35 | 35 | 46.87 | 52.74 | 65 | 19.52 | 24.38 |
| 6 | 75.31 | 81.35 | 36 | 45.91 | 51.76 | 66 | 18.73 | 23.48 |
| 7 | 74.31 | 80.36 | 37 | 44.94 | 50.78 | 67 | 17.94 | 22.59 |
| 8 | 73.32 | 79.36 | 38 | 43.98 | 49.80 | 68 | 17.16 | 21.71 |
| 9 | 72.32 | 78.37 | 39 | 43.02 | 48.83 | 69 | 16.40 | 20.83 |
| 10 | 71.33 | 77.37 | 40 | 42.06 | 47.85 | 70 | 15.65 | 19.96 |
| 11 | 70.33 | 76.38 | 41 | 41.10 | 46.88 | 71 | 14.91 | 19.10 |
| 12 | 69.34 | 75.38 | 42 | 40.14 | 45.91 | 72 | 14.19 | 18.24 |
| 13 | 68.34 | 74.39 | 43 | 39.19 | 44.94 | 73 | 13.49 | 17.40 |
| 14 | 67.35 | 73.40 | 44 | 38.23 | 43.98 | 74 | 12.81 | 16.56 |
| 15 | 66.36 | 72.40 | 45 | 37.28 | 43.01 | 75 | 12.13 | 15.74 |
| 16 | 65.37 | 71.41 | 46 | 36.34 | 42.05 | 76 | 11.47 | 14.93 |
| 17 | 64.39 | 70.43 | 47 | 35.40 | 41.09 | 77 | 10.83 | 14.13 |
| 18 | 63.40 | 69.44 | 48 | 34.46 | 40.13 | 78 | 10.19 | 13.34 |
| 19 | 62.42 | 68.46 | 49 | 33.53 | 39.18 | 79 | 9.58 | 12.57 |
| 20 | 61.45 | 67.48 | 50 | 32.60 | 38.23 | 80 | 8.98 | 11.81 |
| 21 | 60.47 | 66.49 | 51 | 31.68 | 37.28 | 81 | 8.41 | 11.07 |
| 22 | 59.50 | 65.51 | 52 | 30.76 | 36.34 | 82 | 7.85 | 10.35 |
| 23 | 58.53 | 64.53 | 53 | 29.85 | 35.41 | 83 | 7.31 | 9.65 |
| 24 | 57.56 | 63.55 | 54 | 28.95 | 34.47 | 84 | 6.79 | 8.98 |
| 25 | 56.59 | 62.57 | 55 | 28.05 | 33.54 | 85 | 6.29 | 8.33 |
| 26 | 55.61 | 61.58 | 56 | 27.16 | 32.61 | 86 | 5.83 | 7.72 |
| 27 | 54.64 | 60.60 | 57 | 26.28 | 31.68 | 87 | 5.39 | 7.13 |
| 28 | 53.67 | 59.62 | 58 | 25.41 | 30.76 | 88 | 4.97 | 6.56 |
| 29 | 52.70 | 58.63 | 59 | 24.54 | 29.83 | 89 | 4.58 | 6.03 |
- ※赤文字の数値が平均寿命
- 出典:厚生労働省「令和5年簡易生命表」
退職の時期である60歳または65歳の平均余命をみてみると、男性が60歳のときに23.68歳(65歳時は19.52歳)、女性の60歳の平均余命は28.91歳(65歳時は24.38歳)となっており、65歳以降の「老後」と呼ばれる期間が男性は約20年間、女性は約25年間と非常に長期間になっています。