年金を考える際には、平均寿命や平均余命を考える
必要があります。平均余命とは何でしょうか?
平均余命とは
平均余命とは、ある年齢の人々があと何年生きられるかいう期待値のことで、厚生労働省の簡易生命表で知ることができます。下記の表は令和3年度の簡易生命表です。0歳の人の平均余命を平均寿命と言い、男性の平均寿命は81.47歳、女性の平均寿命が87.57歳となっています。

年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 81.47 | 87.57 | 30 | 52.09 | 58.03 | 60 | 24.02 | 29.28 |
1 | 80.62 | 86.71 | 31 | 51.12 | 57.05 | 61 | 23.17 | 28.37 |
2 | 79.64 | 85.73 | 32 | 50.14 | 56.07 | 62 | 22.32 | 27.45 |
3 | 78.65 | 84.74 | 33 | 49.17 | 55.09 | 63 | 21.49 | 26.54 |
4 | 77.66 | 83.75 | 34 | 48.20 | 54.11 | 64 | 20.67 | 25.64 |
5 | 76.67 | 82.76 | 35 | 47.23 | 53.13 | 65 | 19.85 | 24.73 |
6 | 75.68 | 81.76 | 36 | 46.26 | 52.15 | 66 | 19.05 | 23.84 |
7 | 74.68 | 80.77 | 37 | 45.30 | 51.17 | 67 | 18.26 | 22.95 |
8 | 73.69 | 79.77 | 38 | 44.33 | 50.19 | 68 | 17.48 | 22.06 |
9 | 72.69 | 78.78 | 39 | 43.37 | 49.21 | 69 | 16.71 | 21.18 |
10 | 71.70 | 77.78 | 40 | 42.40 | 48.24 | 70 | 15.96 | 20.31 |
11 | 70.70 | 76.78 | 41 | 41.44 | 47.26 | 71 | 15.23 | 19.45 |
12 | 69.71 | 75.79 | 42 | 40.48 | 46.29 | 72 | 14.51 | 18.59 |
13 | 68.71 | 74.79 | 43 | 39.53 | 45.32 | 73 | 13.80 | 17.74 |
14 | 67.72 | 73.80 | 44 | 38.57 | 44.36 | 74 | 13.10 | 16.91 |
15 | 66.73 | 72.81 | 45 | 37.62 | 43.39 | 75 | 12.42 | 16.08 |
16 | 65.74 | 71.82 | 46 | 36.67 | 42.43 | 76 | 11.75 | 15.26 |
17 | 64.75 | 70.83 | 47 | 35.73 | 41.47 | 77 | 11.09 | 14.45 |
18 | 63.77 | 69.84 | 48 | 34.79 | 40.51 | 78 | 10.45 | 13.66 |
19 | 62.79 | 68.85 | 49 | 33.86 | 39.56 | 79 | 9.82 | 12.88 |
20 | 61.81 | 67.87 | 50 | 32.93 | 38.61 | 80 | 9.22 | 12.12 |
21 | 60.84 | 66.88 | 51 | 32.01 | 37.66 | 81 | 8.63 | 11.37 |
22 | 59.87 | 65.90 | 52 | 31.09 | 36.72 | 82 | 8.06 | 10.64 |
23 | 58.90 | 64.92 | 53 | 30.19 | 35.78 | 83 | 7.51 | 9.94 |
24 | 57.92 | 63.94 | 54 | 29.29 | 34.85 | 84 | 6.98 | 9.26 |
25 | 56.95 | 62.95 | 55 | 28.39 | 33.91 | 85 | 6.48 | 8.60 |
26 | 55.98 | 61.97 | 56 | 27.50 | 32.98 | 86 | 6.01 | 7.97 |
27 | 55.01 | 60.98 | 57 | 26.62 | 32.05 | 87 | 5.56 | 7.36 |
28 | 54.04 | 60.00 | 58 | 25.75 | 31.13 | 88 | 5.14 | 6.79 |
29 | 53.06 | 59.02 | 59 | 24.88 | 30.21 | 89 | 5.14 | 6.25 |
- ※赤文字の数値が平均寿命
- 出典:厚生労働省「令和3年簡易生命表」
退職の時期である60歳または65歳の平均余命をみてみると、男性が60歳のときに24.02歳(65歳時は19.85歳)、女性の60歳の平均余命は29.28歳(65歳時は24.73歳)と、「老後」と呼ばれる期間が男性は約20年間、女性は約25年間と非常に長期間になっています。