年金を考える際には、平均寿命や平均余命を考える
必要があります。平均余命とは何でしょうか?
平均余命とは
平均余命とは、ある年齢の人々があと何年生きられるかいう期待値のことで、厚生労働省の簡易生命表で知ることができます。下記の表は令和6年度の簡易生命表です。0歳の人の平均余命を平均寿命といい、男性の平均寿命は81.09歳、女性の平均寿命が87.13歳となっています。
| 年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 | 年齢 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 81.09 | 87.13 | 30 | 51.71 | 57.67 | 60 | 23.63 | 28.92 |
| 1 | 80.24 | 86.28 | 31 | 50.73 | 56.68 | 61 | 22.78 | 28.00 |
| 2 | 79.26 | 85.31 | 32 | 49.76 | 55.70 | 62 | 21.94 | 27.09 |
| 3 | 78.27 | 84.32 | 33 | 48.79 | 54.72 | 63 | 21.10 | 26.18 |
| 4 | 77.28 | 83.33 | 34 | 47.82 | 53.74 | 64 | 20.28 | 25.28 |
| 5 | 76.29 | 82.34 | 35 | 46.85 | 52.76 | 65 | 19.47 | 24.38 |
| 6 | 75.30 | 81.35 | 36 | 45.88 | 51.78 | 66 | 18.67 | 23.49 |
| 7 | 74.30 | 80.36 | 37 | 44.92 | 50.80 | 67 | 17.88 | 22.60 |
| 8 | 73.31 | 79.36 | 38 | 43.95 | 49.82 | 68 | 17.11 | 21.72 |
| 9 | 72.31 | 78.37 | 39 | 42.99 | 48.85 | 69 | 16.35 | 20.84 |
| 10 | 71.32 | 77.37 | 40 | 42.03 | 47.88 | 70 | 15.60 | 19.97 |
| 11 | 70.33 | 76.38 | 41 | 41.07 | 46.90 | 71 | 14.86 | 19.11 |
| 12 | 69.33 | 75.38 | 42 | 40.11 | 45.93 | 72 | 14.14 | 18.25 |
| 13 | 68.34 | 74.39 | 43 | 39.16 | 44.96 | 73 | 13.44 | 17.41 |
| 14 | 67.35 | 73.39 | 44 | 38.21 | 43.99 | 74 | 12.75 | 16.58 |
| 15 | 66.36 | 72.41 | 45 | 37.26 | 43.03 | 75 | 12.08 | 15.75 |
| 16 | 65.37 | 71.42 | 46 | 36.31 | 42.06 | 76 | 11.43 | 14.94 |
| 17 | 64.38 | 70.43 | 47 | 35.37 | 41.10 | 77 | 10.79 | 14.14 |
| 18 | 63.40 | 69.45 | 48 | 34.43 | 40.15 | 78 | 10.16 | 13.35 |
| 19 | 62.42 | 68.46 | 49 | 33.49 | 39.19 | 79 | 9.55 | 12.58 |
| 20 | 61.44 | 67.48 | 50 | 32.57 | 38.24 | 80 | 8.96 | 11.83 |
| 21 | 60.47 | 66.50 | 51 | 31.64 | 37.30 | 81 | 8.39 | 11.09 |
| 22 | 59.49 | 65.52 | 52 | 30.72 | 36.35 | 82 | 7.84 | 10.38 |
| 23 | 58.52 | 64.54 | 53 | 29.81 | 35.41 | 83 | 7.31 | 9.69 |
| 24 | 57.55 | 63.56 | 54 | 28.91 | 34.48 | 84 | 6.80 | 9.01 |
| 25 | 56.58 | 62.58 | 55 | 28.01 | 33.54 | 85 | 6.31 | 8.37 |
| 26 | 55.60 | 61.59 | 56 | 27.12 | 32.61 | 86 | 5.85 | 7.75 |
| 27 | 54.63 | 60.61 | 57 | 26.23 | 31.69 | 87 | 5.41 | 7.15 |
| 28 | 53.65 | 59.63 | 58 | 25.36 | 30.76 | 88 | 5.01 | 6.59 |
| 29 | 52.68 | 58.65 | 59 | 24.49 | 29.84 | 89 | 4.62 | 6.05 |
- ※赤文字の数値が平均寿命
- 出典:令和6年簡易生命表(厚生労働省)
退職の時期である60歳または65歳の平均余命をみてみると、男性が60歳のときに23.63歳(65歳時は19.47歳)、女性の60歳の平均余命は28.92歳(65歳時は24.38歳)となっており、65歳以降の「老後」と呼ばれる期間が男性は約20年間、女性は約25年間と非常に長期間になっています。