病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 歯肉炎及び歯周疾患 | 8,604,000 | 100 | 3.9 | 8,100 | 31,700 | 31,700 | |
| 糖尿病 | 5,791,000 | 15,200 | 27.6 | 8,600 | 238,500 | 85,400 | |
| その他の眼及び付属器の疾患 | 4,865,000 | 3,600 | 9.9 | 22,200 | 219,500 | 84,700 | |
| 脂質異常症 | 4,010,000 | 300 | 23.2 | 8,300 | 193,500 | 83,900 | |
| う蝕 | 2,890,000 | 0 | 2.1 | 17,000 | 35,800 | 35,800 | |
| 皮膚炎及び湿疹 | 2,658,000 | 300 | 22.9 | 8,900 | 202,700 | 84,200 | |
| その他の消化器系の疾患 | 2,298,000 | 35,400 | 13.2 | 14,500 | 191,700 | 83,800 | |
| その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 1,896,000 | 1,100 | 4.6 | 20,900 | 96,100 | 80,600 | |
| その他の心疾患 | 1,773,000 | 46,500 | 28.6 | 18,000 | 514,800 | 94,600 | |
| 白内障 | 1,714,000 | 6,500 | 2.4 | 23,900 | 57,300 | 57,300 | |
| アレルギー性鼻炎 | 1,666,000 | 100 | 5.3 | 18,900 | 100,000 | 80,800 | |
| その他の悪性新生物<腫瘍> | 1,343,000 | 44,600 | 19.6 | 17,600 | 345,200 | 88,900 | |
| 虚血性心疾患 | 1,282,000 | 11,900 | 12.6 | 30,300 | 381,800 | 90,200 | |
| 前立腺肥大(症) | 1,080,000 | 1,100 | 14.5 | 12,700 | 184,400 | 83,600 | |
| 胃炎及び十二指腸炎 | 1,054,000 | 500 | 14.1 | 8,300 | 116,800 | 81,300 | |
| 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 998,000 | 13,800 | 12.1 | 21,200 | 255,900 | 86,000 | |
| その他の損傷及びその他の外因の影響 | 970,000 | 22,100 | 19.0 | 13,100 | 248,000 | 85,700 | |
| 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 940,000 | 12,500 | 27.2 | 8,000 | 217,900 | 84,700 | |
| 甲状腺障害 | 915,000 | 900 | 21.0 | 9,800 | 205,400 | 84,300 | |
| 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 838,000 | 5,400 | 17.2 | 20,000 | 343,700 | 88,900 | |
| 屈折及び調節の障害 | 812,000 | 0 | 7.7 | 21,800 | 167,900 | 83,000 | |
| その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 768,000 | 13,600 | 23.5 | 10,300 | 242,500 | 85,500 | |
| 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 738,000 | 2,100 | 6.3 | 19,900 | 125,500 | 81,600 | |
| 月経障害及び閉経周辺期障害 | 644,000 | 100 | 4.5 | 15,400 | 69,100 | 69,100 | |
| その他の腎尿路系の疾患 | 629,000 | 10,800 | 29.0 | 10,400 | 301,000 | 87,500 | |
| 椎間板障害 | 622,000 | 3,200 | 17.2 | 16,200 | 278,600 | 86,700 | |
| 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 | 575,000 | 1,300 | 16.7 | 10,800 | 180,400 | 83,400 | |
| 結膜炎 | 570,000 | 0 | 3.6 | 11,100 | 39,800 | 39,800 | |
| 肩の傷害<損傷> | 569,000 | 2,400 | 28.9 | 10,800 | 312,100 | 87,800 | |
| その他の急性上気道感染症 | 542,000 | 400 | 8.0 | 13,700 | 109,700 | 81,100 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。