病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 悪性リンパ腫 | 129,000 | 7,300 | 29.4 | 19,500 | 573,300 | 96,500 | |
| その他の腎尿路系の疾患 | 629,000 | 10,800 | 29.0 | 10,400 | 301,000 | 87,500 | |
| 肩の傷害<損傷> | 569,000 | 2,400 | 28.9 | 10,800 | 312,100 | 87,800 | |
| その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 133,000 | 2,700 | 28.9 | 17,900 | 518,500 | 94,700 | |
| その他の心疾患 | 1,773,000 | 46,500 | 28.6 | 18,000 | 514,800 | 94,600 | |
| 糖尿病 | 5,791,000 | 15,200 | 27.6 | 8,600 | 238,500 | 85,400 | |
| 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 940,000 | 12,500 | 27.2 | 8,000 | 217,900 | 84,700 | |
| 腰痛症及び坐骨神経痛 | 435,000 | 1,500 | 26.2 | 7,800 | 203,600 | 84,200 | |
| その他の肝疾患 | 226,000 | 2,400 | 25.4 | 12,300 | 311,700 | 87,800 | |
| その他の脳血管疾患 | 283,000 | 4,300 | 24.1 | 15,900 | 383,900 | 90,200 | |
| その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 768,000 | 13,600 | 23.5 | 10,300 | 242,500 | 85,500 | |
| 脂質異常症 | 4,010,000 | 300 | 23.2 | 8,300 | 193,500 | 83,900 | |
| 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 108,000 | 1,900 | 23.2 | 10,700 | 248,500 | 85,700 | |
| 皮膚及び皮下組識の感染症 | 155,000 | 4,700 | 23.0 | 10,400 | 240,100 | 85,400 | |
| 皮膚炎及び湿疹 | 2,658,000 | 300 | 22.9 | 8,900 | 202,700 | 84,200 | |
| 胃の悪性新生物<腫瘍> | 281,000 | 10,200 | 22.3 | 16,500 | 368,600 | 89,700 | |
| 貧血 | 212,000 | 3,000 | 22.0 | 11,800 | 259,400 | 86,100 | |
| 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 328,000 | 15,900 | 21.6 | 18,600 | 401,100 | 90,800 | |
| その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 231,000 | 4,600 | 21.3 | 17,300 | 368,100 | 89,700 | |
| 甲状腺障害 | 915,000 | 900 | 21.0 | 9,800 | 205,400 | 84,300 | |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 89,000 | 4,700 | 20.8 | 17,400 | 361,900 | 89,500 | |
| その他の脊柱障害 | 296,000 | 1,900 | 19.9 | 26,200 | 521,800 | 94,800 | |
| アルコール性肝疾患 | 55,000 | 1,800 | 19.8 | 10,900 | 216,200 | 84,600 | |
| その他の悪性新生物<腫瘍> | 1,343,000 | 44,600 | 19.6 | 17,600 | 345,200 | 88,900 | |
| 動脈硬化(症) | 130,000 | 3,000 | 19.6 | 23,100 | 452,800 | 92,500 | |
| その他の循環器系の疾患 | 334,000 | 8,800 | 19.0 | 28,700 | 544,400 | 95,600 | |
| その他の損傷及びその他の外因の影響 | 970,000 | 22,100 | 19.0 | 13,100 | 248,000 | 85,700 | |
| 尿路結石症 | 120,000 | 2,400 | 18.7 | 19,400 | 363,500 | 89,500 | |
| 椎間板障害 | 622,000 | 3,200 | 17.2 | 16,200 | 278,600 | 86,700 | |
| 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 838,000 | 5,400 | 17.2 | 20,000 | 343,700 | 88,900 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。