病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 心臓の先天奇形 | 49,000 | 1,000 | 15.5 | 42,700 | 662,200 | 99,500 | |
| 慢性副鼻腔炎 | 289,000 | 600 | 7.5 | 35,100 | 263,000 | 86,200 | |
| その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 77,000 | 300 | 7.4 | 34,200 | 252,900 | 85,900 | |
| 虚血性心疾患 | 1,282,000 | 11,900 | 12.6 | 30,300 | 381,800 | 90,200 | |
| その他の循環器系の疾患 | 334,000 | 8,800 | 19.0 | 28,700 | 544,400 | 95,600 | |
| その他の脊柱障害 | 296,000 | 1,900 | 19.9 | 26,200 | 521,800 | 94,800 | |
| 中耳炎 | 253,000 | 200 | 11.8 | 25,900 | 305,500 | 87,600 | |
| 白内障 | 1,714,000 | 6,500 | 2.4 | 23,900 | 57,300 | 57,300 | |
| 流産 | 10,000 | 400 | 2.1 | 23,200 | 48,800 | 48,800 | |
| 動脈硬化(症) | 130,000 | 3,000 | 19.6 | 23,100 | 452,800 | 92,500 | |
| その他の眼及び付属器の疾患 | 4,865,000 | 3,600 | 9.9 | 22,200 | 219,500 | 84,700 | |
| 屈折及び調節の障害 | 812,000 | 0 | 7.7 | 21,800 | 167,900 | 83,000 | |
| 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 998,000 | 13,800 | 12.1 | 21,200 | 255,900 | 86,000 | |
| その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 1,896,000 | 1,100 | 4.6 | 20,900 | 96,100 | 80,600 | |
| 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 838,000 | 5,400 | 17.2 | 20,000 | 343,700 | 88,900 | |
| 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 104,000 | 3,000 | 13.2 | 20,000 | 263,700 | 86,200 | |
| 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 738,000 | 2,100 | 6.3 | 19,900 | 125,500 | 81,600 | |
| 悪性リンパ腫 | 129,000 | 7,300 | 29.4 | 19,500 | 573,300 | 96,500 | |
| 尿路結石症 | 120,000 | 2,400 | 18.7 | 19,400 | 363,500 | 89,500 | |
| 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 164,000 | 6,300 | 17.0 | 19,200 | 326,400 | 88,300 | |
| アレルギー性鼻炎 | 1,666,000 | 100 | 5.3 | 18,900 | 100,000 | 80,800 | |
| 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 328,000 | 15,900 | 21.6 | 18,600 | 401,100 | 90,800 | |
| その他の心疾患 | 1,773,000 | 46,500 | 28.6 | 18,000 | 514,800 | 94,600 | |
| その他の耳疾患 | 273,000 | 500 | 8.0 | 18,000 | 144,000 | 82,200 | |
| 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 324,000 | 11,100 | 16.7 | 18,000 | 300,100 | 87,400 | |
| その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 133,000 | 2,700 | 28.9 | 17,900 | 518,500 | 94,700 | |
| その他の悪性新生物<腫瘍> | 1,343,000 | 44,600 | 19.6 | 17,600 | 345,200 | 88,900 | |
| 妊娠高血圧症候群 | 4,000 | 500 | 13.2 | 17,500 | 230,500 | 85,100 | |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 89,000 | 4,700 | 20.8 | 17,400 | 361,900 | 89,500 | |
| その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 231,000 | 4,600 | 21.3 | 17,300 | 368,100 | 89,700 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。