病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 脳動脈硬化(症) | 2,000 | 0 | 13.0 | 8,500 | 110,400 | 81,100 | |
| 妊娠高血圧症候群 | 4,000 | 500 | 13.2 | 17,500 | 230,500 | 85,100 | |
| 中毒 | 8,000 | 600 | 16.0 | 15,500 | 248,600 | 85,700 | |
| 流産 | 10,000 | 400 | 2.1 | 23,200 | 48,800 | 48,800 | |
| 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 17,000 | 200 | 8.0 | 8,700 | 69,400 | 69,400 | |
| その他の周産期に発生した病態 | 24,000 | 3,000 | 11.3 | 15,500 | 174,900 | 83,300 | |
| 単胎自然分娩 | 27,000 | 4,700 | 5.6 | 1,200 | 6,700 | 6,700 | |
| 低血圧(症) | 30,000 | 300 | 14.8 | 10,200 | 151,400 | 82,500 | |
| 主として性的伝播様式をとる感染症 | 45,000 | 100 | 5.0 | 7,900 | 39,500 | 39,500 | |
| 心臓の先天奇形 | 49,000 | 1,000 | 15.5 | 42,700 | 662,200 | 99,500 | |
| アルコール性肝疾患 | 55,000 | 1,800 | 19.8 | 10,900 | 216,200 | 84,600 | |
| その他の男性生殖器の疾患 | 64,000 | 700 | 9.4 | 13,700 | 128,300 | 81,700 | |
| その他の内耳疾患 | 67,000 | 1,100 | 7.3 | 11,900 | 86,700 | 80,300 | |
| その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 77,000 | 300 | 7.4 | 34,200 | 252,900 | 85,900 | |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 89,000 | 4,700 | 20.8 | 17,400 | 361,900 | 89,500 | |
| 急性鼻咽頭炎(かぜ)<感冒> | 90,000 | 0 | 2.4 | 10,500 | 25,100 | 25,100 | |
| 膵疾患 | 102,000 | 2,400 | 16.3 | 14,700 | 240,100 | 85,400 | |
| 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 104,000 | 3,000 | 13.2 | 20,000 | 263,700 | 86,200 | |
| 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 108,000 | 1,900 | 23.2 | 10,700 | 248,500 | 85,700 | |
| その他の妊娠,分娩及び産じょく | 109,000 | 9,000 | 10.1 | 12,100 | 121,800 | 81,500 | |
| メニエール病 | 112,000 | 200 | 10.8 | 9,700 | 104,600 | 80,900 | |
| 胆石症及び胆のう炎 | 113,000 | 11,300 | 16.4 | 16,900 | 276,500 | 86,600 | |
| 尿路結石症 | 120,000 | 2,400 | 18.7 | 19,400 | 363,500 | 89,500 | |
| 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 121,000 | 100 | 14.5 | 7,100 | 102,200 | 80,800 | |
| 腸管感染症 | 122,000 | 3,300 | 15.8 | 11,000 | 174,000 | 83,200 | |
| 頸腕症候群 | 126,000 | 0 | 10.3 | 6,900 | 70,800 | 70,800 | |
| 悪性リンパ腫 | 129,000 | 7,300 | 29.4 | 19,500 | 573,300 | 96,500 | |
| 動脈硬化(症) | 130,000 | 3,000 | 19.6 | 23,100 | 452,800 | 92,500 | |
| その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 133,000 | 2,700 | 28.9 | 17,900 | 518,500 | 94,700 | |
| 痔核 | 140,000 | 900 | 4.8 | 10,100 | 48,500 | 48,500 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。