病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| う蝕 | 2,890,000 | 0 | 2.1 | 17,000 | 35,800 | 35,800 | |
| 流産 | 10,000 | 400 | 2.1 | 23,200 | 48,800 | 48,800 | |
| 急性鼻咽頭炎(かぜ)<感冒> | 90,000 | 0 | 2.4 | 10,500 | 25,100 | 25,100 | |
| 白内障 | 1,714,000 | 6,500 | 2.4 | 23,900 | 57,300 | 57,300 | |
| 結膜炎 | 570,000 | 0 | 3.6 | 11,100 | 39,800 | 39,800 | |
| 歯肉炎及び歯周疾患 | 8,604,000 | 100 | 3.9 | 8,100 | 31,700 | 31,700 | |
| 月経障害及び閉経周辺期障害 | 644,000 | 100 | 4.5 | 15,400 | 69,100 | 69,100 | |
| その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 1,896,000 | 1,100 | 4.6 | 20,900 | 96,100 | 80,600 | |
| 痔核 | 140,000 | 900 | 4.8 | 10,100 | 48,500 | 48,500 | |
| 主として性的伝播様式をとる感染症 | 45,000 | 100 | 5.0 | 7,900 | 39,500 | 39,500 | |
| アレルギー性鼻炎 | 1,666,000 | 100 | 5.3 | 18,900 | 100,000 | 80,800 | |
| 単胎自然分娩 | 27,000 | 4,700 | 5.6 | 1,200 | 6,700 | 6,700 | |
| 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 738,000 | 2,100 | 6.3 | 19,900 | 125,500 | 81,600 | |
| その他の内耳疾患 | 67,000 | 1,100 | 7.3 | 11,900 | 86,700 | 80,300 | |
| その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 77,000 | 300 | 7.4 | 34,200 | 252,900 | 85,900 | |
| 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 215,000 | 400 | 7.4 | 13,700 | 101,500 | 80,800 | |
| 慢性副鼻腔炎 | 289,000 | 600 | 7.5 | 35,100 | 263,000 | 86,200 | |
| 屈折及び調節の障害 | 812,000 | 0 | 7.7 | 21,800 | 167,900 | 83,000 | |
| その他の耳疾患 | 273,000 | 500 | 8.0 | 18,000 | 144,000 | 82,200 | |
| 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 17,000 | 200 | 8.0 | 8,700 | 69,400 | 69,400 | |
| その他の急性上気道感染症 | 542,000 | 400 | 8.0 | 13,700 | 109,700 | 81,100 | |
| その他の男性生殖器の疾患 | 64,000 | 700 | 9.4 | 13,700 | 128,300 | 81,700 | |
| その他の眼及び付属器の疾患 | 4,865,000 | 3,600 | 9.9 | 22,200 | 219,500 | 84,700 | |
| その他の妊娠,分娩及び産じょく | 109,000 | 9,000 | 10.1 | 12,100 | 121,800 | 81,500 | |
| 頸腕症候群 | 126,000 | 0 | 10.3 | 6,900 | 70,800 | 70,800 | |
| メニエール病 | 112,000 | 200 | 10.8 | 9,700 | 104,600 | 80,900 | |
| その他の周産期に発生した病態 | 24,000 | 3,000 | 11.3 | 15,500 | 174,900 | 83,300 | |
| 外耳炎 | 159,000 | 0 | 11.8 | 12,100 | 142,300 | 82,200 | |
| 中耳炎 | 253,000 | 200 | 11.8 | 25,900 | 305,500 | 87,600 | |
| 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 998,000 | 13,800 | 12.1 | 21,200 | 255,900 | 86,000 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。