病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 単胎自然分娩 | 27,000 | 4,700 | 5.6 | 1,200 | 6,700 | 6,700 | |
| 頸腕症候群 | 126,000 | 0 | 10.3 | 6,900 | 70,800 | 70,800 | |
| 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 121,000 | 100 | 14.5 | 7,100 | 102,200 | 80,800 | |
| 腰痛症及び坐骨神経痛 | 435,000 | 1,500 | 26.2 | 7,800 | 203,600 | 84,200 | |
| 主として性的伝播様式をとる感染症 | 45,000 | 100 | 5.0 | 7,900 | 39,500 | 39,500 | |
| 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 940,000 | 12,500 | 27.2 | 8,000 | 217,900 | 84,700 | |
| 歯肉炎及び歯周疾患 | 8,604,000 | 100 | 3.9 | 8,100 | 31,700 | 31,700 | |
| 胃炎及び十二指腸炎 | 1,054,000 | 500 | 14.1 | 8,300 | 116,800 | 81,300 | |
| 脂質異常症 | 4,010,000 | 300 | 23.2 | 8,300 | 193,500 | 83,900 | |
| 脳動脈硬化(症) | 2,000 | 0 | 13.0 | 8,500 | 110,400 | 81,100 | |
| 糖尿病 | 5,791,000 | 15,200 | 27.6 | 8,600 | 238,500 | 85,400 | |
| 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 17,000 | 200 | 8.0 | 8,700 | 69,400 | 69,400 | |
| 皮膚炎及び湿疹 | 2,658,000 | 300 | 22.9 | 8,900 | 202,700 | 84,200 | |
| メニエール病 | 112,000 | 200 | 10.8 | 9,700 | 104,600 | 80,900 | |
| 甲状腺障害 | 915,000 | 900 | 21.0 | 9,800 | 205,400 | 84,300 | |
| 痔核 | 140,000 | 900 | 4.8 | 10,100 | 48,500 | 48,500 | |
| 低血圧(症) | 30,000 | 300 | 14.8 | 10,200 | 151,400 | 82,500 | |
| その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 768,000 | 13,600 | 23.5 | 10,300 | 242,500 | 85,500 | |
| その他の腎尿路系の疾患 | 629,000 | 10,800 | 29.0 | 10,400 | 301,000 | 87,500 | |
| 皮膚及び皮下組識の感染症 | 155,000 | 4,700 | 23.0 | 10,400 | 240,100 | 85,400 | |
| 急性鼻咽頭炎(かぜ)<感冒> | 90,000 | 0 | 2.4 | 10,500 | 25,100 | 25,100 | |
| 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 108,000 | 1,900 | 23.2 | 10,700 | 248,500 | 85,700 | |
| 肩の傷害<損傷> | 569,000 | 2,400 | 28.9 | 10,800 | 312,100 | 87,800 | |
| 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 | 575,000 | 1,300 | 16.7 | 10,800 | 180,400 | 83,400 | |
| アルコール性肝疾患 | 55,000 | 1,800 | 19.8 | 10,900 | 216,200 | 84,600 | |
| ウイルス性肝炎 | 242,000 | 500 | 13.9 | 11,000 | 152,200 | 82,500 | |
| 腸管感染症 | 122,000 | 3,300 | 15.8 | 11,000 | 174,000 | 83,200 | |
| 結膜炎 | 570,000 | 0 | 3.6 | 11,100 | 39,800 | 39,800 | |
| 貧血 | 212,000 | 3,000 | 22.0 | 11,800 | 259,400 | 86,100 | |
| その他の内耳疾患 | 67,000 | 1,100 | 7.3 | 11,900 | 86,700 | 80,300 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。