病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| その他の心疾患 | 1,773,000 | 46,500 | 28.6 | 18,000 | 514,800 | 94,600 | |
| その他の悪性新生物<腫瘍> | 1,343,000 | 44,600 | 19.6 | 17,600 | 345,200 | 88,900 | |
| その他の消化器系の疾患 | 2,298,000 | 35,400 | 13.2 | 14,500 | 191,700 | 83,800 | |
| その他の損傷及びその他の外因の影響 | 970,000 | 22,100 | 19.0 | 13,100 | 248,000 | 85,700 | |
| 気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 328,000 | 15,900 | 21.6 | 18,600 | 401,100 | 90,800 | |
| 糖尿病 | 5,791,000 | 15,200 | 27.6 | 8,600 | 238,500 | 85,400 | |
| 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 998,000 | 13,800 | 12.1 | 21,200 | 255,900 | 86,000 | |
| その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 768,000 | 13,600 | 23.5 | 10,300 | 242,500 | 85,500 | |
| 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 940,000 | 12,500 | 27.2 | 8,000 | 217,900 | 84,700 | |
| 虚血性心疾患 | 1,282,000 | 11,900 | 12.6 | 30,300 | 381,800 | 90,200 | |
| 胆石症及び胆のう炎 | 113,000 | 11,300 | 16.4 | 16,900 | 276,500 | 86,600 | |
| 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 324,000 | 11,100 | 16.7 | 18,000 | 300,100 | 87,400 | |
| その他の腎尿路系の疾患 | 629,000 | 10,800 | 29.0 | 10,400 | 301,000 | 87,500 | |
| 胃の悪性新生物<腫瘍> | 281,000 | 10,200 | 22.3 | 16,500 | 368,600 | 89,700 | |
| その他の妊娠,分娩及び産じょく | 109,000 | 9,000 | 10.1 | 12,100 | 121,800 | 81,500 | |
| 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 202,000 | 8,800 | 15.5 | 12,200 | 189,700 | 83,800 | |
| その他の循環器系の疾患 | 334,000 | 8,800 | 19.0 | 28,700 | 544,400 | 95,600 | |
| 悪性リンパ腫 | 129,000 | 7,300 | 29.4 | 19,500 | 573,300 | 96,500 | |
| 白内障 | 1,714,000 | 6,500 | 2.4 | 23,900 | 57,300 | 57,300 | |
| 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 164,000 | 6,300 | 17.0 | 19,200 | 326,400 | 88,300 | |
| 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 838,000 | 5,400 | 17.2 | 20,000 | 343,700 | 88,900 | |
| 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 89,000 | 4,700 | 20.8 | 17,400 | 361,900 | 89,500 | |
| 皮膚及び皮下組識の感染症 | 155,000 | 4,700 | 23.0 | 10,400 | 240,100 | 85,400 | |
| 単胎自然分娩 | 27,000 | 4,700 | 5.6 | 1,200 | 6,700 | 6,700 | |
| その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 231,000 | 4,600 | 21.3 | 17,300 | 368,100 | 89,700 | |
| その他の脳血管疾患 | 283,000 | 4,300 | 24.1 | 15,900 | 383,900 | 90,200 | |
| その他の眼及び付属器の疾患 | 4,865,000 | 3,600 | 9.9 | 22,200 | 219,500 | 84,700 | |
| 腸管感染症 | 122,000 | 3,300 | 15.8 | 11,000 | 174,000 | 83,200 | |
| 椎間板障害 | 622,000 | 3,200 | 17.2 | 16,200 | 278,600 | 86,700 | |
| 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 104,000 | 3,000 | 13.2 | 20,000 | 263,700 | 86,200 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。