病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
入院費用 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
| 貧血 | 212,000 | 3,000 | 22.0 | 11,800 | 259,400 | 86,100 | |
| 動脈硬化(症) | 130,000 | 3,000 | 19.6 | 23,100 | 452,800 | 92,500 | |
| その他の周産期に発生した病態 | 24,000 | 3,000 | 11.3 | 15,500 | 174,900 | 83,300 | |
| その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 133,000 | 2,700 | 28.9 | 17,900 | 518,500 | 94,700 | |
| 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 235,000 | 2,600 | 16.6 | 12,800 | 211,700 | 84,500 | |
| その他の肝疾患 | 226,000 | 2,400 | 25.4 | 12,300 | 311,700 | 87,800 | |
| 膵疾患 | 102,000 | 2,400 | 16.3 | 14,700 | 240,100 | 85,400 | |
| 尿路結石症 | 120,000 | 2,400 | 18.7 | 19,400 | 363,500 | 89,500 | |
| 肩の傷害<損傷> | 569,000 | 2,400 | 28.9 | 10,800 | 312,100 | 87,800 | |
| 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 738,000 | 2,100 | 6.3 | 19,900 | 125,500 | 81,600 | |
| その他の脊柱障害 | 296,000 | 1,900 | 19.9 | 26,200 | 521,800 | 94,800 | |
| 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 108,000 | 1,900 | 23.2 | 10,700 | 248,500 | 85,700 | |
| アルコール性肝疾患 | 55,000 | 1,800 | 19.8 | 10,900 | 216,200 | 84,600 | |
| 腰痛症及び坐骨神経痛 | 435,000 | 1,500 | 26.2 | 7,800 | 203,600 | 84,200 | |
| 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 | 575,000 | 1,300 | 16.7 | 10,800 | 180,400 | 83,400 | |
| その他の内耳疾患 | 67,000 | 1,100 | 7.3 | 11,900 | 86,700 | 80,300 | |
| 前立腺肥大(症) | 1,080,000 | 1,100 | 14.5 | 12,700 | 184,400 | 83,600 | |
| その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 1,896,000 | 1,100 | 4.6 | 20,900 | 96,100 | 80,600 | |
| 心臓の先天奇形 | 49,000 | 1,000 | 15.5 | 42,700 | 662,200 | 99,500 | |
| 痔核 | 140,000 | 900 | 4.8 | 10,100 | 48,500 | 48,500 | |
| 甲状腺障害 | 915,000 | 900 | 21.0 | 9,800 | 205,400 | 84,300 | |
| 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 248,000 | 700 | 14.2 | 12,300 | 174,700 | 83,300 | |
| その他の男性生殖器の疾患 | 64,000 | 700 | 9.4 | 13,700 | 128,300 | 81,700 | |
| 慢性副鼻腔炎 | 289,000 | 600 | 7.5 | 35,100 | 263,000 | 86,200 | |
| 中毒 | 8,000 | 600 | 16.0 | 15,500 | 248,600 | 85,700 | |
| 妊娠高血圧症候群 | 4,000 | 500 | 13.2 | 17,500 | 230,500 | 85,100 | |
| 胃炎及び十二指腸炎 | 1,054,000 | 500 | 14.1 | 8,300 | 116,800 | 81,300 | |
| ウイルス性肝炎 | 242,000 | 500 | 13.9 | 11,000 | 152,200 | 82,500 | |
| その他の耳疾患 | 273,000 | 500 | 8.0 | 18,000 | 144,000 | 82,200 | |
| 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 215,000 | 400 | 7.4 | 13,700 | 101,500 | 80,800 | |
| 傷病分類 | 主な傷病名 |
|
|
|
|
|
|
| 3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
| 入院時費用 | |||||||
- 厚生労働省「医療給付実態調査 令和2年度」「患者調査 令和2年」
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第118表_総患者数,性・年齢階級(5歳)×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第17表_推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分 × 傷病中分類 × 性・年齢階級(5歳)別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 令和2年 「閲覧第92表_退院患者平均在院日数,性・年齢階級(5歳) × 傷病分類 × 手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 令和2年度 「第3表_疾病分類別、診療種類別、制度別 件数・日数(回数)・点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。