病気やケガした場合、入院時の医療費っていくらだろう?何日ぐらい入院するんだろう?目安の入院費用を見てみましょう!
傷病別の入院費用相場一覧
傷病分類 | 主な傷病名 |
![]() |
![]() |
![]() |
入院費用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
その他の悪性新生物<腫瘍> | 680,000 | 50,000 | 17.6 | 15,900 | 279,300 | 86,700 | |
その他の心疾患 | 1,013,000 | 48,600 | 25.7 | 16,700 | 428,700 | 91,700 | |
その他の消化器系の疾患 | 1,277,000 | 38,800 | 9.5 | 13,600 | 129,400 | 81,700 | |
その他の損傷及びその他の外因の影響 | 693,000 | 24,000 | 19.4 | 12,300 | 238,100 | 85,400 | |
糖尿病 | 3,289,000 | 18,900 | 26.8 | 8,100 | 216,300 | 84,600 | |
気管,気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 169,000 | 17,800 | 17.6 | 16,700 | 293,000 | 87,200 | |
良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 518,000 | 16,000 | 13.9 | 19,800 | 275,200 | 86,600 | |
虚血性心疾患 | 720,000 | 15,300 | 8.6 | 28,600 | 245,900 | 85,600 | |
症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 518,000 | 14,400 | 23.8 | 7,700 | 184,200 | 83,600 | |
その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 | 411,000 | 13,000 | 25.4 | 9,600 | 244,600 | 85,600 | |
胃の悪性新生物<腫瘍> | 196,000 | 12,500 | 19.3 | 15,600 | 301,100 | 87,500 | |
結腸の悪性新生物<腫瘍> | 196,000 | 11,800 | 16.1 | 16,700 | 269,000 | 86,400 | |
胆石症及び胆のう炎 | 71,000 | 11,500 | 16.5 | 16,200 | 266,800 | 86,300 | |
その他の妊娠,分娩及び産じょく | 114,000 | 10,700 | 11.3 | 11,300 | 127,100 | 81,700 | |
その他の循環器系の疾患 | 157,000 | 9,800 | 18.1 | 26,900 | 487,600 | 93,700 | |
その他の腎尿路系の疾患 | 297,000 | 8,600 | 17.4 | 9,700 | 169,100 | 83,100 | |
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 107,000 | 8,500 | 14.9 | 11,200 | 167,200 | 83,000 | |
悪性リンパ腫 | 70,000 | 7,700 | 25.6 | 17,900 | 459,300 | 92,700 | |
白内障 | 947,000 | 7,500 | 3.2 | 22,700 | 72,800 | 72,800 | |
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 92,000 | 7,000 | 16.9 | 18,000 | 304,700 | 87,600 | |
単胎自然分娩 | 14,000 | 6,600 | 5.6 | 1,100 | 6,100 | 6,100 | |
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 56,000 | 5,900 | 17.4 | 15,900 | 276,200 | 86,600 | |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | 232,000 | 5,700 | 12.1 | 18,300 | 221,100 | 84,800 | |
高血圧性疾患 | 9,937,000 | 5,600 | 23.1 | 6,800 | 155,900 | 82,600 | |
その他の脳血管疾患 | 140,000 | 5,200 | 21.9 | 15,300 | 335,100 | 88,600 | |
その他の先天奇形,変形及び染色体異常 | 110,000 | 4,600 | 19.0 | 16,700 | 316,900 | 88,000 | |
皮膚及び皮下組識の感染症 | 96,000 | 4,500 | 20.5 | 10,000 | 205,400 | 84,300 | |
炎症性多発性関節障害 | 522,000 | 4,400 | 24.6 | 10,000 | 245,800 | 85,600 | |
その他の眼及び付属器の疾患 | 2,252,000 | 4,200 | 5.8 | 20,600 | 119,700 | 81,400 | |
腸管感染症 | 98,000 | 4,100 | 20.3 | 10,500 | 213,200 | 84,500 | |
傷病分類 | 主な傷病名 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3割負担の場合 |
高額療養費制度 を適用した場合 |
||||||
入院時費用 |
- 厚生労働省「医療給付実態調査 平成30年度」「患者調査 平成29年」
- 厚生労働省 患者調査 平成29年 「閲覧第94表 総患者数,性・年齢階級×傷病中分類別」より
- 厚生労働省 患者調査 平成29年 「閲覧第16表 推計患者数,入院−外来・診療費等負担区分×傷病中分類×性・年齢階級別」より
- 平均値は、手術ありと手術なしの単純平均。厚生労働省 患者調査 平成29年 「閲覧第76表 退院患者平均在院日数,性・年齢階級×傷病中分類×手術の有無別」より
- 試算期間における1日あたり3割負担の場合の入院費用。医療給付実態調査 報告書 平成30年度「統計表_第3表_ 疾病分類別、診療種類別、制度別、件数、日数(回数)、点数(金額)」より
- 試算期間における入院時の総医療費を3割負担した場合の費用。医療給付実態調査 報告書 平成30年度「統計表_第3表_ 疾病分類別、診療種類別、制度別、件数、日数(回数)、点数(金額)」より
- 高額療養費制度を適用した場合の金額は、平均在院期間と入院費用 3割負担の場合 Eめやす窓口支払総額を元に、月初(1日)から入院したと仮定し、「区分ウ 標準報酬月額28万〜50万円の方・70歳未満」の条件で計算しています。また、4ヶ月以上入院の場合には、4ヶ月目以降の限度額を44,400円としています。差額ベッド代や食事代、先進医療の費用など健康保険の対象にならない費用は含まれません。詳細は、高額療養費計算を参照ください。
- 上記「傷病別の入院費用相場一覧」表内の各金額は、算出された値を10円単位で四捨五入した金額です。あくまでめやすとしてご覧ください。