目次を開く
| No | 項目 | 内容 | 日本(参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 救急車の料金 | @公営:無料 A民営:通常利用しない |
@無料 A通常利用しない |
| 2 | 初診料 | 2,000円 | 2,820円 |
| 3 | 病院部屋代 (1日当たり) |
@個室:6,500円〜7,500円 AICU:- |
@個室:30,000円〜100,000円 AICU:80,000円〜100,000円 |
| 4 | 虫垂炎手術の治療費 | @総費用:100,600円〜125,700円 A平均入院日数:3日 |
@600,000円 A4日間 |
| 5 | 骨折時の治療費 (橈骨末端閉鎖性骨折) |
7,000円〜8,800円 | 20,000円 |
| 6 | ファミリー ドクター制度 |
なし | なし *初診から専門医の受診が可能(ただし、総合病院等で紹介状が必要な場合あり) |
| 7 | 乳児死亡率 (1,000人当たり) |
7人 | 2人 |
| 8 | 平均寿命 | 74歳 | 84歳 |
| 事故状況 | 治療・救援費用保険金支払額(円) |
|---|---|
| 路上で後から車がぶつかり受診。甲関節開放性脱臼骨折と診断され7日間入院・手術。看護師が付き添い医療搬送。 | 4,440,000 |
| 左半身が麻痺。脳梗塞と診断され24日間入院。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 5,072,985 |
| 朝食後に冷や汗・胸の痛み・腕の痺れ、その後嘔吐。心筋梗塞と診断され7日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 5,143,687 |
| ホテルのプールで溺れ救急車で搬送。水の誤嚥による肺損傷と診断される。家族が駆けつける。 | 3,350,000 |
[注意事項]
この記事の関連コンテンツ