目次を開く
| No | 項目 | 内容 | 日本(参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 救急車の料金 | @公営:通常利用しない A民営:7,200円 |
@無料 A通常利用しない |
| 2 | 初診料 | 8,200円 | 2,820円 |
| 3 | 病院部屋代 (1日当たり) |
@個室:10,200円 AICU:15,400円 |
@個室:30,000円〜100,000円 AICU:80,000円〜100,000円 |
| 4 | 虫垂炎手術の治療費 | @@総費用:707,000円〜768,500円 A平均入院日数:3日 |
@600,000円 A4日間 |
| 5 | 骨折時の治療費 (橈骨末端閉鎖性骨折) |
56,400円〜61,500円 | 20,000円 |
| 6 | ファミリー ドクター制度 |
なし | なし *初診から専門医の受診が可能(ただし、総合病院等で紹介状が必要な場合あり) |
| 7 | 乳児死亡率 (1,000人当たり) |
33人 | 2人 |
| 8 | 平均寿命 | 73歳 | 84歳 |
| 事故状況 | 治療・救援費用保険金支払額(円) |
|---|---|
| アンコールワット観光中に階段から転落。脳挫傷、硬膜下血腫、頭蓋骨・肩甲骨・肋骨骨折と診断され現地病院からチャーター機でバンコクまで医療搬送し38日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。 | 1,8745,052 |
[注意事項]
この記事の関連コンテンツ