| No | 項目 | 内容 | 日本(参考) |
|---|---|---|---|
| 1 | 救急車の料金 | @公営:無料 A民営:通常利用しない |
@無料 A通常利用しない |
| 2 | 初診料 | 6,400円 | 2,820円 |
| 3 | 病院部屋代 (1日当たり) |
@個室:27,100円〜66,200円 AICU:16,200円 |
@個室:30,000円〜100,000円 AICU:80,000円〜100,000円 |
| 4 | 虫垂炎手術の治療費 | @総費用:676,800円 A平均入院日数:5日 |
@600,000円 A4日間 |
| 5 | 骨折時の治療費 (橈骨末端閉鎖性骨折) |
56,400円 | 20,000円 |
| 6 | ファミリー ドクター制度 |
なし | なし *初診から専門医の受診が可能(ただし、総合病院等で紹介状が必要な場合あり) |
| 7 | 乳児死亡率 (1,000人当たり) |
- | 2人 |
| 8 | 平均寿命 | - | 84歳 |
| 事故状況 | 治療・救援費用保険金支払額(円) |
|---|---|
| クルーズ旅行中に息苦しさを訴え救急車で搬送。急性肺水腫と診断され24日間入院。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。(2018年度) | 5,880,000 |
| バスの中で気分が悪くなり救急車で搬送。脳動脈瘤破裂と診断され35日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。(2016年度) | 6,970,000 |
| クルーズ船内でベッドから転落、首を痛め下船し受診。椎間板ヘルニア・胸椎骨折と診断され14日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。(2015年度) | 6,170,000 |
| バスルームで頭痛を訴え救急車で搬送。クモ膜下出血と診断され8日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添いチャーター機で医療搬送。(2013年度) | 6,350,000 |
| ベランダから落下。胸椎・腰椎他骨折、脊髄損傷と診断され214日間入院・手術。看護師が付き添い医療搬送。(2010年度) | 4,563,950 |
| 空港到着後に突然意識不明となる。くも膜下出血と診断され30日間入院・手術。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。(2009年度) | 4,648,287 |
| ホテルで昏睡状態となる。脳内出血と診断され35日間入院・手術。(2007年度) | 3,130,191 |
[注意事項]
この記事の関連コンテンツ